Ikhowudi yoku-odola | I-volts | I-watts | Isiseko | Ixesha lobomi (hrs) | Isicelo esiphambili | Isalathiso secala |
Lt03017 | 24 | 50 | G6.35 | I-1000 | I-microscope, ukukhanya kwe-ot | IGuerra 6419/4, i-Hanaulux 56018576 |
Lt03018 | 24 | 50 | G6.35 | 2000 | I-microscope, ukukhanya kwe-ot | IGuerra 6419/5 |
Lt03019 | 24 | I-100 | G6.35 | I-300 | I-Microscope, iyunithi yamazinyo | I-OSRAM 64638 hlx |
Lt03023 | 22.8 | 40 | G6.35 | I-1000 | Ukukhanya | IGuerra 6419/3, i-Hanaulux 56018769 |
Lt03024 | 22.8 | 50 | G6.35 | I-1000 | Ukukhanya | IGuerra 6419 / 3a, Hanaulux 56018566 |
Lt03025 | 22.8 | I-110 | G6.35 | I-300 | I-microscope, ukukhanya kwe-ot | IBerchtold-cz 905-22, Guerra 6419 / 3b |
Lt03037 | 24 | 60 | G6.35 | I-1000 | I-microscope, ukukhanya kwe-ot | I-JC-2PIN |
Lt03078 | 24 | 40 | G6.35 | I-1000 | I-microscope, ukukhanya kwe-ot | I-JC-2PIN |
Lt03114 | 22.8 | 55 | G6.35 | I-1000 | Ukukhanya | I-Berchtold cz 904-22 |
Lt03115 | 22.8 | I-250 | G6.35 | 50 | Ukukhanya | I-Berchtold cz 907-22 |
Lt03116 | 10.8 | 30 | G6.35 | I-400 | I-Microscope, amazinyo | I-JC-2PIN |
Lt03130 | 24 | 25 | G6.35 | I-1000 | Ukukhanya okuKhanyayo, isixhobo | I-JC-2PIN |
I-laite yasungulwa ngo-2005, i-Manaffierer yoNyango yase-Sparebulb kunye nokukhanya koNyango, iimveliso zethu eziphambili zezibane ze-halogn ze-halogn, ezisebenza, isibane sokubhala, kunye nesibane sonyango.
Isibane se-halogn senzelwe i-boechemical Avalgemer, i-Xenon Lamps ixhasa i-OEM kunye neNkonzo yokuSebenza.